| 1 | BARCELONA SPORTING CLUB | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | CLUB DEPORTIVO MUSHUC RUNA SPORTING CLUB | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | CLUB E.ALTO RENDIMIENTO INDEPENDIENTE DEL VALLE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | CLUB DEPORTIVO RIVER PLATE ECUADOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | FUERZA AMARILLA SPORTING CLUB | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | CLUB DEPORTIVO CUENCA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | CLUB DEPORTIVO DELFIN SPORTING CLUB | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE QUITO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | -2 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | CLUB SPORT EMELEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | CLUB DEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | -6 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | CLUB E.DE ALTO RENDIMIENTO EL NACIONAL | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario