| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos. | DG | PEN | BON | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA SPORTING CLUB | 24 | 17 | 2 | 5 | 56 | 21 | 53 | 35 | 0 | 0 | 53 |
| 2 | CLUB SPORT EMELEC | 24 | 14 | 4 | 6 | 38 | 24 | 46 | 14 | 0 | 0 | 46 |
| 3 | CLUB DEPORTIVO CUENCA | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 31 | 38 | 4 | 0 | 0 | 38 |
| 4 | CLUB E.DE ALTO RENDIMIENTO EL NACIONAL | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 | 35 | 38 | 3 | 0 | 0 | 38 |
| 5 | CLUB E.ALTO RENDIMIENTO INDEPENDIENTE DEL VALLE | 25 | 11 | 5 | 9 | 33 | 31 | 38 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| 6 | LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE QUITO | 25 | 9 | 8 | 8 | 23 | 28 | 35 | -5 | 0 | 0 | 35 |
| 7 | CLUB DEPORTIVO RIVER PLATE ECUADOR | 25 | 9 | 4 | 12 | 32 | 36 | 31 | -4 | 0 | 0 | 31 |
| 8 | CLUB DEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA | 25 | 7 | 10 | 8 | 28 | 34 | 31 | -6 | 0 | 0 | 31 |
| 9 | FUERZA AMARILLA SPORTING CLUB | 25 | 7 | 7 | 11 | 26 | 31 | 28 | -5 | 0 | 0 | 28 |
| 10 | CLUB DEPORTIVO DELFIN SPORTING CLUB | 25 | 6 | 9 | 10 | 26 | 33 | 27 | -7 | 0 | 0 | 27 |
| 11 | SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS | 25 | 4 | 9 | 12 | 25 | 39 | 21 | -14 | 0 | 0 | 21 |
| 12 | CLUB DEPORTIVO MUSHUC RUNA SPORTING CLUB | 25 | 5 | 6 | 14 | 26 | 43 | 21 | -17 | 0 | 0 | 21 |
SERIE A - TABLA DE POSICIONES ACUMULADA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario