PRIMERA - A | |
|---|---|
| CLUB DEPORTIVO CUENCA | CUENCA |
| FUERZA AMARILLA SPORTING CLUB | MACHALA |
| BARCELONA SPORTING CLUB | GUAYAQUIL |
| CLUB DEPORTIVO RIVER PLATE ECUADOR | GUAYAQUIL |
| CLUB SPORT EMELEC | GUAYAQUIL |
| CLUB DEPORTIVO DELFIN SPORTING CLUB | MANTA |
| CLUB DEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA | QUITO |
| CLUB E.ALTO RENDIMIENTO INDEPENDIENTE DEL VALLE | SANGOLQUI (RUMIÑAHUI) |
| CLUB E.DE ALTO RENDIMIENTO EL NACIONAL | QUITO |
| LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE QUITO | QUITO |
| SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS | QUITO |
| CLUB DEPORTIVO MUSHUC RUNA SPORTING CLUB | AMBATO |
PRIMERA - B | |
|---|---|
| GUALACEO SPORTING CLUB | GUALACEO |
| CENTRO DEPORTIVO OLMEDO | RIOBAMBA |
| IMBABURA SPORTING CLUB | ATUNTAQUI (ANTONIO ANTE) |
| LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LOJA | LOJA |
| CLUB DEPORTIVO COLON FUTBOL CLUB | PORTOVIEJO |
| LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE PORTOVIEJO | PORTOVIEJO |
| MANTA FUTBOL CLUB | MANTA |
| CLUB DEPORTIVO CLAN JUVENIL | SANGOLQUI (RUMIÑAHUI) |
| CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO ESPOLI | QUITO |
| SOCIEDAD DEPORTIVO QUITO | QUITO |
| CLUB DEPORTIVO TECNICO UNIVERSITARIO | AMBATO |
| CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MACARA | AMBATO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario