En 1960 nació el más importannte torneo para clubes de la Confederación Sudamericana de Fútbol. En sus comienzos el certamen fue solamente para los equipos monarcas de cada nación afiliada a esta institución regional, por ello se la denominó Copa de Campeones.
Los dirigentes uruguayos tuvieron mucho que ver con el nacimiento de la competencia. También influyeron positivamente para que a partir de 1966 se integraran los vicecampeones de cada país, y de esa manera pudieran darse muchos clásicos sudamericanos.
El 19 de abril de 1960 en Montevideo, Uruguay se jugó el histórico primer encuentro. En éste, el equipo de Peñarol doblegó por 7-1 al boliviano Jorge Wilstermann con cuatro goles del ecuatoriano Alberto Spencer. Ese mismo elenco charrúa se convirtió el 19 de junio de 1960 en el primer ganador de esta Copa. Independiente de Argentina, acumula 7 títulos y con ellos es el club que más veces ganó la Libertadores, le sigue el citado Peñarol con cinco coronas obtenidas.
| COPA BRIDGESTONE LIBERTADORES | ||
|---|---|---|
| AÑO | CAMPEÓN | VICECAMPEÓN |
| 1960 | PEÑAROL (URU) | OLIMPIA (PAR) |
| 1961 | PEÑAROL (URU) | PALMEIRAS (BRA) |
| 1962 | SANTOS FC (BRA) | PEÑAROL (URU) |
| 1963 | SANTOS FC (BRA) | BOCA JUNIORS(ARG) |
| 1964 | INDEPENDIENTE (ARG) | NACIONAL(URU) |
| 1965 | INDEPENDIENTE (ARG) | PEÑAROL (URU) |
| 1966 | PEÑAROL (URU) | RIVER PLATE(ARG) |
| 1967 | RACING CLUB (ARG) | NACIONAL(URU) |
| 1968 | ESTUDIANTES (ARG) | PALMEIRAS (BRA) |
| 1969 | ESTUDIANTES (ARG) | NACIONAL(URU) |
| 1970 | ESTUDIANTES (ARG) | PEÑAROL (URU) |
| 1971 | NACIONAL(URU) | ESTUDIANTES (ARG) |
| 1972 | INDEPENDIENTE (ARG) | UNIVERSITARIO (PER) |
| 1973 | INDEPENDIENTE (ARG) | COLO COLO (CHI) |
| 1974 | INDEPENDIENTE (ARG) | SAO PAULO (BRA) |
| 1975 | INDEPENDIENTE (ARG) | UNIÓN ESPAÑOLA (CHI) |
| 1976 | CRUZEIRO (BRA) | RIVER PLATE (ARG) |
| 1977 | BOCA JUNIORS (ARG) | CRUZEIRO (BRA) |
| 1978 | BOCA JUNIORS (ARG) | DEPORTIVO CALI (COL) |
| 1979 | OLIMPIA (PAR) | BOCA JUNIORS (ARG) |
| 1980 | NACIONAL (URU) | INTERNACIONAL (BRA) |
| 1981 | FLAMENGO (BRA) | COBRELOA (CHI) |
| 1982 | PEÑAROL (URU) | COBRELOA (CHI) |
| 1983 | GREMIO (BRA) | PEÑAROL (URU) |
| 1984 | INDEPENDIENTE (ARG) | GREMIO (BRA) |
| 1985 | ARGENTINOS JRS. (ARG) | AMÉRICA CALI (COL) |
| 1986 | RIVER PLATE (ARG) | AMÉRICA CALI (COL) |
| 1987 | PEÑAROL (URU) | AMÉRICA CALI (COL) |
| 1988 | NACIONAL (URU) | NEWELL'S OLD BOYS (ARG) |
| 1989 | ATL. NACIONAL (COL) | OLIMPIA (PAR) |
| 1990 | OLIMPIA (PAR) | BARCELONA (ECU) |
| 1991 | COLO COLO (CHI) | OLIMPIA (PAR) |
| 1992 | SAO PAULO (BRA) | NEWELL'S OLD BOYS (ARG) |
| 1993 | SAO PAULO (BRA) | UNIVERSIDAD CATÓLICA (CHI) |
| 1994 | VÉLEZ SÁRSFIELD (ARG) | SAO PAULO (BRA) |
| 1995 | GREMIO (BRA) | ATL. NACIONAL (COL) |
| 1996 | RIVER PLATE (ARG) | AMÉRICA CALI (COL) |
| 1997 | CRUZEIRO (BRA) | SPORTING CRISTAL (PER) |
| 1998 | VASCO DA GAMA (BRA) | BARCELONA (ECU) |
| 1999 | PALMEIRAS (BRA) | DEPORTIVO CALI (COL) |
| 2000 | BOCA JUNIORS (ARG) | PALMEIRAS (BRA) |
| 2001 | BOCA JUNIORS (ARG) | CRUZ AZUL (MEX) |
| 2002 | OLIMPIA (PAR) | SAO CAETANO (BRA) |
| 2003 | BOCA JUNIORS (ARG) | SANTOS (BRA) |
| 2004 | ONCE CALDAS (COL) | BOCA JUNIORS (ARG) |
| 2005 | SAO PAULO (BRA) | ALT. PARANAENSE (BRA) |
| 2006 | INTERNACIONAL (BRA) | SAO PAULO (BRA) |
| 2007 | BOCA JUNIORS (ARG) | GREMIO (BRA) |
| 2008 | L.D.U. QUITO (ECU) | FLUMINENSE (BRA) |
| 2009 | ESTUDIANTES(ARG) | CRUZEIRO(BRA) |
| 2010 | INTERNACIONAL (BRA) | GUADALAJARA (MEX) |
| 2011 | SANTOS FC (BRA) | PEÑAROL (URU) |
| 2012 | CORINTHIANS (BRA) | BOCA JUNIOR (ARG) |
| 2013 | ATLÉTICO MINEIRO (BRA) | OLIMPIA (PAR) |
| 2014 | SAN LORENZO (ARG) | NACIONAL (PAR) |
| 2015 | RIVER PLATE (ARG) | TIGRES (MEX) |

No hay comentarios:
Publicar un comentario