| 1 | CLUB DEPORTIVO CLAN JUVENIL | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | IMBABURA SPORTING CLUB | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MACARA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | CLUB DEPORTIVO TECNICO UNIVERSITARIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -1 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | GUALACEO SPORTING CLUB | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | CENTRO DEPORTIVO OLMEDO | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LOJA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | -1 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | MANTA FUTBOL CLUB | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE PORTOVIEJO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | -1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | CLUB DEPORTIVO COLON FUTBOL CLUB | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | -3 | 0 | 2 |
| 11 | CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO ESPOLI | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SOCIEDAD DEPORTIVO QUITO | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | -4 | -3 | 0 | -1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario