| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos. | DG | PEN | BON | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MACARA | 26 | 16 | 5 | 5 | 42 | 16 | 53 | 26 | 0 | 0 | 53 |
| 2 | CLUB DEPORTIVO CLAN JUVENIL | 26 | 12 | 9 | 5 | 31 | 19 | 44 | 12 | -1 | 0 | 43 |
| 3 | MANTA FUTBOL CLUB | 26 | 13 | 4 | 9 | 38 | 33 | 43 | 5 | 0 | 0 | 43 |
| 4 | CLUB DEPORTIVO TECNICO UNIVERSITARIO | 26 | 13 | 4 | 9 | 38 | 33 | 43 | 5 | 0 | 0 | 43 |
| 5 | GUALACEO SPORTING CLUB | 26 | 11 | 4 | 11 | 31 | 31 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 6 | LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LOJA | 26 | 8 | 9 | 9 | 32 | 42 | 32 | -10 | -1 | 0 | 31 |
| 7 | IMBABURA SPORTING CLUB | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 29 | 30 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 8 | LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE PORTOVIEJO | 26 | 8 | 6 | 12 | 18 | 30 | 30 | -12 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | CLUB DEPORTIVO COLON FUTBOL CLUB | 26 | 6 | 15 | 5 | 23 | 23 | 30 | 0 | -3 | 0 | 27 |
| 10 | CENTRO DEPORTIVO OLMEDO | 26 | 3 | 15 | 8 | 26 | 30 | 24 | -4 | 0 | 0 | 24 |
| 11 | CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO ESPOLI | 26 | 4 | 8 | 14 | 18 | 39 | 20 | -21 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | SOCIEDAD DEPORTIVO QUITO | 26 | 7 | 9 | 10 | 34 | 37 | 30 | -3 | -22 | 0 | 8 |
SERIE B - TABLA DE POSICIONES ACUMULADA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario